Die Tagungsräume können je nach Bestuhlung für unterschiedliche Gruppengröße zur Verfügung gestellt werden:
Raum-Nr. | m2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raum 1 | 84 | 60 | 40 | 26 | 24 | 45 | |
Raum 2 | 52 | 40 | 30 | 20 | 20 | 30 | |
Raum 3 | 26 | 18 | 12 | 12 | 10 | 12 | |
Raum 4 | 45 | 40 | 28 | 18 | 20 | 30 | |
Raum 5 | 45 | 50 | 30 | 20 | 20 | 40 | |
Raum 6 | 34 | 20 | 12 | 12 | 10 | 12 | |
Raum 1+2 | 136 | 120 | 75 | 50 | – | 110 |
Fragen? Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht oder rufen Sie uns an!